Kampeertarieven
Een kampeerplaats uitgezocht? Hier vindt u onze kampeertarieven. Neemt u voor vragen of beschikbaarheid gerust contact met ons op.
| Periode 1 | 16 mei tot 29 mei* 20 juli tot 27 augustus* |
|
| Aantal personen | Per dag | Per week |
| 2 personen | €25,00 | €175,- |
| 3 personen | €29,40 | €205,00 |
| 4 personen | €33,80 | €235,00 |
| 5 personen | €38,20 | €265,00 |
| 6 personen | €42,60 | €295,00 |
| Periode 2 | alle overige dagen* | |
| Aantal personen | Per dag | Per week |
| 2 personen | €17,50 | €120,00 |
| 3 personen | €21,90 | €150,00 |
| 4 personen | €26,30 | €180,00 |
| 5 personen | €30,70 | €210,00 |
| 6 personen | €35,10 | €240,00 |
| Toeslagen | |
| huisdier (max. 2 per plaats) p.o.*** | €4,00 |
| logé p.p.p.o. | €4,40 |
| kinderen tot 2 jaar gratis | |
| shelter incl. 2 personen (met fiets) p.o. | €15,00 |
| groepstarief voor scholen p.p.p.o. | €7,50 |
| dagbezoek tot 22.00 p.p. | €2,00 |
| toeslag comfortplaatsen p.o. | €6,00 |
| toeristenbelasting p.p.p.o. | €1,05 |
| milieuheffing p.p.p.o. | €1,25 |
| administratie-/reserveringskosten per plaats | €10,00 |
| voorkeurstoeslag per plaats | €7,50 |
| wijzigingskosten | €7,50 |
Inclusief plaatshuur, elektra (6 amp), de overnachtingen gelden van 13.00 uur tot de volgende morgen 11.00 uur.
* periode 1 is minimaal 4 dagen
** 10% korting per week voor 50+ers; hierbij zijn tenminste 2 personen ouder dan 50 jaar
*** uitlaten uitsluitend in het bos buiten het park; op het terrein aan de korte lijn









